Ευχαριστούμε τους 57 αθλητές που δήλωσαν συμμετοχή. Τους 52 αθλητές που έτρεξαν την απόσταση και τους 49 που τερμάτισαν. Τους Κώους πολίτες που υποχρεώθηκαν να ανεχθούν το κλείσιμο των οδών που είχαν πρόσβαση στην διαδρομή του Φιλίνειου Δρόμου, και πάλι συγνώμη για την ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας.
Για την επιτυχία της διοργάνωσης συνέβαλαν σημαντικά και τους ευχαριστούμε:
Η Επαρχιακή Επιτροπή Νεολαίας και Άθλησης Κω-Νισύρου
Το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Η Ναυτιλιακή εταιρεία BLUE STAR FERRIES, Η Ναυτιλιακή εταιρεία ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
Η Λέσχη 4Χ4 ΚΩ ιδιαίτερα τον κ. Σιδέρη Χρήστο για το Ξενύχτι
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης τμήμα Κω ιδιαίτερα τον κ. Τρουμούλη Αντώνη
Το τουριστικό Γραφείο AEOLOS TRAVEL, Η εταιρεία Ταχυμεταφορών SPEEDEX
Οι εταιρείες αναψυκτικών ΓΑΛΑΘΡΗ και ΤΡΙΤΣΑΡΗ
Ο Αθλητίατρος ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Το Προσωπικό του Νέου Σταδίου ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ
Η Αστυνομία Κω, Το Νοσοκομείο Κω, Ο Διοικητής της 80ΑΔΤΕ
Οι κυρίες ΦΕΡΡΟΥ για την πολυετή προσφορά τους στον σταθμό νερού που πλέον φέρει και την ονομασία ΦΕΡΡΟΥ, Οι γυμναστές του Φιλίνου Αυγούλη Δήμητρα και Παναγιωτόπουλο Σάββατο
Η αθλήτρια του συλλόγου Αργυριάδη Μαρίνα, Τους υπαλλήλους που στελεχώνουν τον ΔΟΤ
Τα Μ.Μ.Ε. του Νησιού SUPERFM , ΔΗΡΑΣ και ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ
Τους χορηγούς Επικοινωνίας το περιοδικό RUNNER και την Εφημερίδα Σταθμός
<td style="border-bottom: windowtext 0.5pt solid; text-align: ce
| Κατάταξη | Αριθμός | Επώνυμο | Όνομα | Φύλο | Έτος Γεν. | Κατηγορία | Χώρα | 7.5 Χλμ | 10 Χλμ | Καθ. Χρόνος | ||
| Γενική | Φύλου | Κατηγορία | No | Surname | Name | Gender | Birth Year | Category | Country | 7.5 Km | 10 Km | Net time |
| Ranking | ||||||||||||
| General | Gender | Category | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 153 | ΒΑΛΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | 1988 | Men,18-29 | ΕΛΛΑΔΑ | 00:25:53 | 00:34:55 | 00:34:54 |
| 2 | 2 | 1 | 111 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | 1973 | Men,30-39 | ΕΛΛΑΔΑ | 00:26:59 | 00:35:59 | 00:35:56 |
| 3 | 3 | 2 | 134 | ΤΟΥΛΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 1971 | Men,30-39 | ΕΛΛΑΔΑ | 00:27:13 | 00:36:22 | 00:36:20 |
| 4 | 4 | 2 | 131 | ΣΑΡΙΚΙΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 1980 | Men,18-29 | ΕΛΛΑΔΑ | 00:27:13 | 00:36:46 | 00:36:45 |
| 5 | 5 | 1 | 124 | ΠΑΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 1957 | Men,40-49 | ΕΛΛΑΔΑ | 00:28:30 | 00:38:28 | 00:38:26 |
| 6 | 6 | 3 | 158 | ΚΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 1973 | Men,30-39 | ΕΛΛΑΔΑ | 00:29:44 | 00:40:00 | 00:39:58 |
| 7 | 7 | 2 | 135 | ΤΡΑΚΟΣΣΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 1961 | Men,40-49 | ΕΛΛΑΔΑ | 00:29:42 | 00:40:02 | 00:40:01 |
| 8 | 8 | 4 | 118 | ΜΑΛΛΙΑΚΑΣ | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | M | 1970 | Men,30-39 | ΕΛΛΑΔΑ | 00:30:04 | 00:40:52 | 00:40:49 |
| 9 | 9 | 3 | 152 | ΓΟΝΑΤΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | M | 1988 | Men,18-29 | ΕΛΛΑΔΑ | 00:30:54 | 00:41:03 | 00:41:01 |
| 10 | 10 | 4 | ||||||||||
